名称
( s. K" A* C+ `$ _) T* b | | | | |
" m7 {2 ]. d: f
x7 q" o. ~. s+ b4 W4 A% m
?* Q1 ^( r/ t0 |. {0 m X( ^% R9 R
1 r( O/ s2 q6 y" p- y/ o, K. W+ q/ M7 z: z* Q, }, X* ]
! V! g, t4 }, ]6 r1 I* M1 | / R( M1 R, r: D5 | e0 h6 m
) s- f( I" x+ X: J7 d5 W, o3 h+ L0 k$ I! |1 j$ P
# ?" ?+ ?$ b: j+ w9 B
; ?; d3 [" |- m$ L* m% X5 A' U( @8 g* P9 _/ ?" ^# i# H5 b
异位 固化/稳定化 技术 | 适用于污染土壤。 可处理金属 类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机 物、氰化物以及砷化合物等无机物; 农药/除草剂、石油或多环芳烃类、多 氯联苯类以及二噁英等有机化合物。 不适用于挥发性有机化合物和 以污染物总量为验收目标的项目。当 需要添加较多的固化/稳定剂时,对土 壤的增容效应较大,会显著增加后续土壤处置费用。 | 向污染土壤中添加固化剂/稳定化剂,经充分混合,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。 | 日处理能力通常为 100-1200立方米。
' u& a" I' `5 [# i7 V据美国EPA数据显示,对于小型场地(1000立方码(cy),约合765 m3)处理成本约为160-245美元/m3,对于大型场 地(50000cy,约合38228 m3)处理成本约为90-190美元/m3; 国内处理成本一般为500-1500 元/m3。 | 国外应用广泛。 ! J* ]+ W. G! F
据美国环保署统计1982-2008年已有200余项超级基金项目应用该技术。 ( b/ Z( S6 c9 `' H4 E7 k# H
国内有较多工程应用。 |
4 M3 I0 D) p; d. t( I* C( [! Q8 S" a; E
8 u" e9 k2 w1 ^- b
% B) T ]. h" B% \( v8 e' E+ E# R$ E5 w, C$ P# ?+ M/ L
% A, K: D. O9 p6 i
3 n( S; K, ]0 A# ^( c$ K
}* A: e9 k4 T# ]$ l" P2 |
' S0 z+ V& z+ S" D: M' I+ t6 L1 h. O7 d2 v" E/ I3 u9 I4 B+ T
2 w& l4 \, J: V' N' @2 D
1 o3 f) K/ z4 |; \& [* t% f+ W- Y+ j; e+ A4 V% X" o9 s/ `
异位化学氧化/还原技术 | 适用于污染土壤。其中,化学氧化可处理石油烃、BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、酚类、MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、农药等大部分有机物;化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。 异位化学氧化不适用于重金属污染土壤的修复,对于吸附性强、水溶性差的有机污染物应考虑必要的增溶、脱附方式;异位化学还原不适用于石油烃污染物的处理。 | 向污染土壤添加氧化剂或还原剂,通过氧化或还原作用,使土壤中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包括连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。 | 处理周期较短,一般为数周到数月。 国外处理成本为200-660美元/m3;国内处理成本一般为500-1500元/m3。 | 国外已经形成了较完善的技术体系,应用广泛。 国内发展较快,已有工程应 用。 |
| | 适用于污染土壤。可处理挥发及半挥发性有机污染物(如石油烃、农药、多氯联苯)和汞。 不适用于无机物污染土壤(汞除外),也不适用于腐蚀性有机物、活性氧化剂和还原剂含量较高的土壤。 | 通过直接或间接加热,将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上,通过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与土壤颗粒分离、去除。 | 处理周期为几周到几年。国外对于中小型场地(2万吨(t)以下,约合26800m3)处理成本约为100-300美元/m3,对于大型场地(大于2万吨,约合26800m3)处理成本约为50美元/m3。 国内处理成本约为600-2000元/吨。 | 国外已广泛应用于工程实践。1982-2004年约有70个美国超级基金项目采用该技术。国内已有少量工程应用。 |
| | 适用于污染土壤。 可处理重金属及半挥发性有机污染物、难挥发性有机污染物。 不宜用于土壤细粒(粘/粉粒)含量高于25%的土壤。 | 采用物理分离或增效洗脱等手段,通过添加水或合适的增效剂,分离重污染土壤组分或使污染物从土壤相转移到液相,并有效地减少污染土壤的处理量,实现减量化。洗脱系统废水应处理去除污染物后回用或达标排放。 | 处理周期约为3-12个月。美国处理成本约为53-420美元/m3;欧洲处理成本约15-456欧元/m3,平均为116欧元/m3。 国内处理成本约为600-3000元/m3。 | 美国、加拿大、欧洲及日本等已有较多的应用案例。 国内已有工程案例。 |
| | 适用于污染土壤,可处理有机污染物及重金属。不宜用于汞、砷、铅等重金属污染较重的土壤,由于水泥生产对进料中氯、硫等元素的含量有限值要求,在使用该技术时需慎重确定污染土壤的添加量。 | 利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。 | 处理周期与水泥生产线的生产能力及污染土壤添加量相关,添加量一般低于水泥熟料量的4%。 国内的应用成本为800-1000元/m3。 | 国外发展较成熟,广泛应用于危险废物处理,但应用于污染土壤处理相对较少。 国内已有工程应用。 |
| | 适用于污染土壤,可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机物、氰化物以及砷化合物等无机物;农药/除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯类以及二噁英等有机化合物。 不宜用于挥发性有机化合物,不适用于以污染物总量为验收目标的项目。 | 通过一定的机械力在原位向污染介质中添加固化剂/稳定化剂,在充分混合的基础上,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。 | 处理周期一般为3-6个月。根据美国EPA数据显示,应用于浅层污染介质处理成本约为50-80美元/m3,应用于深层处理成本约为195-330美元/m3。 | 国外已经形成了较完善的技术体系,应用广泛。据美国环保署统计,2005-2008年应用该技术的案例占修复工程案例的7%。 国内处于中试阶段。 |
| | 适用于污染土壤和地下水。其中,化学氧化可处理石油烃、BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、酚类、MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、农药等大部分有机物;化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。 受腐殖酸含量、还原性金属含量、土壤渗透性、pH值变化影响较大。 | 通过向土壤或地下水的污染区域注入氧化剂或还原剂,通过氧化或还原作用,使土壤或地下水中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包括硫化氢、连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。 | 清理污染源区的速度相对较快,通常需要3-24个月的时间,使用该技术修复地下水污染羽流区通常需要更长的时间。 美国使用该技术修复地下水处理成本约为123美元/m3。 | 国外已经形成了较完善的技术体系,应用广泛。据美国环保署统计,2005-2008年应用该技术的案例占修复工程案例总数的4%。 国内发展较快,已有工程应用。 |
; [, c# f% I( a& g5 N
8 Q/ u8 h9 M3 T* q N7 L, d
' W" z$ z6 V$ ?. v
) ?7 n7 y0 o3 p( ?- ?- z8 | | 适用于污染土壤,可处理重金属(如砷、镉、铅、镇、铜、锌、钴、锰、铬、汞等)以及特定的有机污染物(如石油烃、五氯酚、多环芳烃等)。 | 利用植物进行提取、根际滤除、挥发和固定等方式移除、转变和破坏土壤中的污染物质,使污染土壤恢复其正常功能。 | 处理周期需3-8年。美国应用的成本约为25-100美元/吨,国内的工程应用成本约为100-400元/吨。 | 国外应用广泛。 国内已有工程应用,常用于重金属污染土壤修复。 |
3 m. d8 c* \2 h7 w
! x. n1 X$ b0 M# L. H5 T6 h1 i3 M8 C8 ]" J) k' S/ |+ ^
/ A$ @) ]9 _" L! M- j: ?$ e$ Q" N
- L9 y+ k% _. [- @5 C5 c! R$ b: b# J& R* k
9 | . C& K! w3 \7 p6 a6 J
5 I! B1 A. U5 [) O: A- M% p
9 H: X- F% N0 _) }& [0 U- G- A! U& ^/ b3 ?
1 A1 O; A. K3 k% K7 ?
土壤阻隔填埋 技术 | 适用于重金属、有机物及重金属有机物复合污染土壤的阻隔填埋。
# ~2 W# u+ N% n. W2 k3 _* u6 x# u& r不宜用于污染物水溶性强或渗透率高的污染土壤; 不适用于地质活动频繁和地下水水位较高的地区。 | 将污染土壤或经过治理后的土壤置于防渗阻隔填埋场内,或通过敷设阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径,使污染土壤与四周环境隔离,避免污染物与人体接触和随土壤水迁移进而对人体和周围环境造成危害。 |
1 H% q: Z! ~3 ^/ k b- E7 e+ e- p% D% D0 C; v
处理周期较短。 国内处理成本为300-800元/m3 | 7 T% h2 y: e) x9 }' ~1 Z d. D
国外应广泛,技术成熟。 / A9 b/ v/ Q7 t+ I4 Y
国内已有较多工程应用。 |
5 J" ~. `) O6 r2 K8 ?" O( ?5 v
$ h% X/ S6 ~& Z7 M10 |
/ u D3 H* c& v+ D3 P; `6 p生物堆 技术 | 适用于污染土壤,可处理石油烃等易生物降解的有机物。 不适用于重金属、难降解有机污染物污染土壤的修复,粘土类污染土壤修复效果较差。 | 对污染土壤堆体采取人工强化措施,促进土壤中具备降解特定污染物能力的土著微生物或外源微生物的生长,降解土壤中的污染物。 | 处理周期一般为1-6个月。 在美国应用的成本约为130-260美元/m3,国内的工程应用成本为300-400元/m3。 | 国外已广泛应用于石油烃等易生物降解污染土壤的修复,技术成熟。 国内已有用于处理石油烃污染土壤及油泥的工程应用案例。 |
| | 适用于污染地下水,可处理多种污染物。 不宜用于吸附能力较强的污染物,以及渗透性较差或存在NAPL(非水相液体)的含水层。 | 根据地下水污染范围,在污染场地布设一定数量的抽水井,通过水泵和水井将污染地下水抽取至地面进行处理。 | 处理周期一般较长。 美国处理成本约为15-215美元/m3。 | 国外已经形成了较完善的技术体系,应用广泛。据美国环保署统计,1982-2008年期间,在美国超级基金计划完成的地下水修复工程中,涉及抽出处理和其他技术组合的项目798个。 国内已有工程应用。 |
| | 适用于污染地下水,可处理BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、氯代烃、金属、非金属和放射性物质等。 不适用于承压含水层,不宜用于含水层深度超过10m的非承压含水层,对反应墙中沉淀和反应介质的更换、维护、监测要求较高。 | 在地下安装透水的活性材料墙体拦截污染物羽状体,当污染羽状体通过反应墙时,污染物在可渗透反应墙内发生沉淀、吸附、氧化还原、生物降解等作用得以去除或转化,从而实现地下水净化的目的。 | 处理周期较长,一般需要数年时间。 根据国外应用情况,处理成本约为1.5-37.0美元/m3。 | 在国外应用较为广泛。 2005-2008年约有8个美国超级基金项目采用该技术。 国内尚处于小试和中试阶段。 |
| | 适用于污染地下水,可处理BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)、石油烃、多环芳烃、MTBE(甲基叔丁基醚)、氯代烃、硝基芳香烃、重金属类、非金属类(砷、砸)、含氧阴离子(如硝酸盐、过氯酸)等。 在证明具备适当环境条件时才能使用,不适用于对修复时间要求较短的情况,对自然衰减过程中的长期监测、管理要求高。 | 通过实施有计划的监控策略,依据场地自然发生的物理、化学及生物作用,包含生物降解、扩散、吸附、稀释、挥发、放射性衰减以及化学性或生物性稳定等,使得地下水和土壤中污染物的数量、毒性、移动性降低到风险可接受水平。 | 处理周期较长,一般需要数年或更长时间。 根据美国实施的20个案例统计,单个项目费用为14-44万 美元。 | 在美国应用较为广泛,美国2005-2008年涉及该技术的地下水修复项目有100余项。
( a8 b. P/ j2 t* u _- P* I国内尚无完整工程应用案例。 |
| | 适用于污染土壤和地下水,可处理易挥发、易流动的NAPL(非水相液体)(如汽油、柴油、有机溶剂等)。 不宜用于渗透性差或者地下水水位变动较大的场地。 | 通过真空提取手段,抽取地下污染区域的土壤气体、地下水和浮油等到地面进行相分离及处理。 | 清理污染源区域的速度相对较快,通常需要1-24个月的时间。 国外处理成本约为35美元/m3水。 国内修复成本为400元每千克NAPL左右。 | 技术成熟,在国外应用广泛。
& k2 L9 t- h7 K& I国内已有少量工程应用。 |
| | 适用于非饱和带污染土壤,可处理挥发性、半挥发性有机物。 不适合于重金属、难降解有机物污染土壤的修复,不宜用于粘土等渗透系数较小的污染土壤修复。 | 通过向土壤中供给空气或氧气,依靠微生物的好氧活动,促进污染物降解;同时利用土壤中的压力梯度促使挥发性有机物及降解产物流向抽气井,被抽提去除。 可通过注入热空气、营养液、外源高效降解菌剂的方法对污染物去除效果进行强化。 | 处理周期为6-24个月。根据国外处理经验,处理成本约为13-27美元/m3。 | |